|
The Complete Jack Johnson Sessions/ザ・コンプリート・ジャック・ジョンソン・セッションズMILES DAVIS/マイルス・デイビスSICP-431〜SICP-435/アルバム/2003.10.16/¥10,500(税込)全ての音楽ファン期待のコンプリートJ.J.が遂に登場! |
| 試聴 > 推奨環境はこちら |
|
||
| 1. | Willie Nelson (take 2) | |||||||||
| 2. | Willie Nelson (take 3) | |||||||||
| 3. | Willie Nelson (insert 1) | |||||||||
| 4. | Willie Nelson (insert 2) | |||||||||
| 5. | Willie Nelson (remake take 1) | |||||||||
| 6. | Willie Nelson (remake take 2) | |||||||||
| 7. | Johnny Bratton (take 4) | |||||||||
| 8. | Johnny Bratton (insert 1) | |||||||||
| 9. | Johnny Bratton (insert 2) | |||||||||
| 10. | Archie Moore | |||||||||
| 試聴 > 推奨環境はこちら |
|
||
| 1. | Willie Nelson (take 2) | |||||||||
| 2. | Willie Nelson (take 3) | |||||||||
| 3. | Willie Nelson (insert 1) | |||||||||
| 4. | Willie Nelson (insert 2) | |||||||||
| 5. | Willie Nelson (remake take 1) | |||||||||
| 6. | Willie Nelson (remake take 2) | |||||||||
| 7. | Johnny Bratton (take 4) | |||||||||
| 8. | Johnny Bratton (insert 1) | |||||||||
| 9. | Johnny Bratton (insert 2) | |||||||||
| 10. | Archie Moore | |||||||||
| 試聴 > 推奨環境はこちら |
|
||
| 1. | Go Ahead John (part one) | |||||||||
| 2. | Go Ahead John (part two A) | |||||||||
| 3. | Go Ahead John (part two B) | |||||||||
| 4. | Go Ahead John (part two C) | |||||||||
| 5. | Go Ahead John (part one remake) | |||||||||
| 6. | Duran (take 4) | |||||||||
| 7. | Duran (take 6) | |||||||||
| 8. | Sugar Ray | |||||||||
| 試聴 > 推奨環境はこちら |
|
||
| 1. | Go Ahead John (part one) | |||||||||
| 2. | Go Ahead John (part two A) | |||||||||
| 3. | Go Ahead John (part two B) | |||||||||
| 4. | Go Ahead John (part two C) | |||||||||
| 5. | Go Ahead John (part one remake) | |||||||||
| 6. | Duran (take 4) | |||||||||
| 7. | Duran (take 6) | |||||||||
| 8. | Sugar Ray | |||||||||
| 試聴 > 推奨環境はこちら |
|
||
| 1. | Right Off (take 10) | |||||||||
| 2. | Right Off (take 10A) | |||||||||
| 3. | Right Off (take 11) | |||||||||
| 4. | Right Off (take 12) | |||||||||
| 5. | Yesternow (take 16) | |||||||||
| 6. | Yesternow (new take 4) | |||||||||
| 7. | Honky Tonk (take 2) | |||||||||
| 8. | Honky Tonk (take 5) | |||||||||
| 試聴 > 推奨環境はこちら |
|
||
| 1. | Right Off (take 10) | |||||||||
| 2. | Right Off (take 10A) | |||||||||
| 3. | Right Off (take 11) | |||||||||
| 4. | Right Off (take 12) | |||||||||
| 5. | Yesternow (take 16) | |||||||||
| 6. | Yesternow (new take 4) | |||||||||
| 7. | Honky Tonk (take 2) | |||||||||
| 8. | Honky Tonk (take 5) | |||||||||
| 試聴 > 推奨環境はこちら |
|
||
| 1. | Ali (take 3) | |||||||||
| 2. | Ali (take 4) | |||||||||
| 3. | Konda | |||||||||
| 4. | Nem Um Talvez (take 17) | |||||||||
| 5. | Nem Um Talvez (take 19) | |||||||||
| 6. | Little High People (take 7) | |||||||||
| 7. | Little High People (take 8) | |||||||||
| 8. | Nem Um Talvez (take 3) | |||||||||
| 9. | Nem Um Talvez (take 4A) | |||||||||
| 10. | Selim (take 4B) | |||||||||
| 11. | Little Church (take 7) | |||||||||
| 12. | Little Church (take 10) | |||||||||
| 試聴 > 推奨環境はこちら |
|
||
| 1. | Ali (take 3) | |||||||||
| 2. | Ali (take 4) | |||||||||
| 3. | Konda | |||||||||
| 4. | Nem Um Talvez (take 17) | |||||||||
| 5. | Nem Um Talvez (take 19) | |||||||||
| 6. | Little High People (take 7) | |||||||||
| 7. | Little High People (take 8) | |||||||||
| 8. | Nem Um Talvez (take 3) | |||||||||
| 9. | Nem Um Talvez (take 4A) | |||||||||
| 10. | Selim (take 4B) | |||||||||
| 11. | Little Church (take 7) | |||||||||
| 12. | Little Church (take 10) | |||||||||
| 試聴 > 推奨環境はこちら |
|
||
| 1. | The Mask (part one) | |||||||||
| 2. | The Mask (part two) | |||||||||
| 3. | Right Off (Album Version) | |||||||||
| 4. | Yesternow (Album Version) | |||||||||
| 試聴 > 推奨環境はこちら |
|
||
| 1. | The Mask (part one) | |||||||||
| 2. | The Mask (part two) | |||||||||
| 3. | Right Off (Album Version) | |||||||||
| 4. | Yesternow (Album Version) | |||||||||
全ての音楽ファン期待のコンプリートJ.J.が遂に登場!
このアルバムの音楽はそれ自体が語っている!ただ、ギターとベースを聴いてく
れ。こいつらが凄い。それにプロデューサーのテオ・マセロもまたやってくれた
ぜ! − マイルス・デイビス
これぞマイルスのロック宣言、ジミ・ヘンドリックスやスライ&ザ・ファミリー・
ストーンらの影響を受け、ロック、ファンク、R&Bといった音楽の要素を呑み込み、
世界最高水準のジャズを作り上げたマイルス・デイビスのアルバム「ジャック・
ジョンソン」。このアルバムのレコーディング前後1970年2月18日〜6月4日までのわ
ずか16週間の全記録を5枚のCDに収めた「ザ・コンプリート・ジャック・ジョンソ
ン・セッションズ」が登場。ギタリストとしてジョン・マクラフリンを擁し、モー
タウン系のセッション・ミュージシャンやスティーヴィー・ワンダーのベーシスト
として活躍していたマイケル・ヘンダーソンをバンドに迎え入れ、「ただ、ギター
とベースを聴いてくれ」と語るマイルス。バッキング・メンバーを完全にロック・
フォーマットであるギター、ベース、ドラムに削ぎ落としたこの作品は、他の作品
とは完全に一線を画すサウンドを作り上げ、ダウン・ビート誌の1971年読者投票で
レコード・オブ・ジ・イヤーの3位に選ばれている。