| 試聴 > 推奨環境はこちら |
|
||
| 1. | BRAIN OF J | |||||||||
| 2. | FAITHFUL | |||||||||
| 3. | NO WAY | |||||||||
| 4. | GIVEN TO FLY | |||||||||
| 5. | WISHLIST | |||||||||
| 6. | PILATE | |||||||||
| 7. | DO THE EVOLUTION | |||||||||
| 8. | RED BAR | |||||||||
| 9. | M F C | |||||||||
| 10. | LOW LIGHT | |||||||||
| 11. | IN HIDING | |||||||||
| 12. | PUSH ME PULL ME | |||||||||
| 13. | ALL THOSE YESTERDAYS | |||||||||
| 試聴 > 推奨環境はこちら |
|
||
| 1. | BRAIN OF J | |||||||||
| 2. | FAITHFUL | |||||||||
| 3. | NO WAY | |||||||||
| 4. | GIVEN TO FLY | |||||||||
| 5. | WISHLIST | |||||||||
| 6. | PILATE | |||||||||
| 7. | DO THE EVOLUTION | |||||||||
| 8. | RED BAR | |||||||||
| 9. | M F C | |||||||||
| 10. | LOW LIGHT | |||||||||
| 11. | IN HIDING | |||||||||
| 12. | PUSH ME PULL ME | |||||||||
| 13. | ALL THOSE YESTERDAYS | |||||||||
勝負の5thアルバム
90年代初頭に登場したグランジ、オルタナは死んだ・・・しかしパール・ジャムだけはその括りを越え、アメリカン・ロックとして生き残る。
名作「ノー・コード」に続く待望のニュー・アルバムがついに完成!名実共に90年代を代表するアーティストである彼等の新しい”回答”がここに!!