|
TOKYO,JAPAN MARCH 3RD 2003/武道館ライヴ!Pearl Jam/パール・ジャムEICP-236〜EICP-237/アルバム/2003.7.2/¥3,780(税込)8年振りの来日公演を記録したライヴ・アルバム |
| 試聴 > 推奨環境はこちら |
|
||
| 1. | Release (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 2. | Can't Keep (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 3. | Even Flow (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 4. | Save You (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 5. | Hail, Hail (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 6. | Dissident (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 7. | Love Boat Captain (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 8. | Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 9. | Given To Fly (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 10. | Lukin (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 11. | Not For You (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 12. | Daughter (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 13. | You Are (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 14. | I Am Mine (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 15. | Better Man (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 試聴 > 推奨環境はこちら |
|
||
| 1. | Release (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 2. | Can't Keep (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 3. | Even Flow (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 4. | Save You (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 5. | Hail, Hail (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 6. | Dissident (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 7. | Love Boat Captain (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 8. | Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 9. | Given To Fly (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 10. | Lukin (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 11. | Not For You (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 12. | Daughter (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 13. | You Are (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 14. | I Am Mine (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 15. | Better Man (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 試聴 > 推奨環境はこちら |
|
||
| 1. | Corduroy (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 2. | Do The Evolution (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 3. | Blood (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 4. | Encore Break (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 5. | Bu$hleaguer (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 6. | Know Your Rights (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 7. | Go (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 8. | Black (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 9. | U (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 10. | Breath (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 11. | RearViewMirror (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 12. | Encore Break (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 13. | Don't Be Shy (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 14. | Soon Forget (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 15. | Last Kiss (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 16. | Yellow Ledbetter (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 17. | Alive (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 試聴 > 推奨環境はこちら |
|
||
| 1. | Corduroy (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 2. | Do The Evolution (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 3. | Blood (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 4. | Encore Break (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 5. | Bu$hleaguer (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 6. | Know Your Rights (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 7. | Go (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 8. | Black (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 9. | U (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 10. | Breath (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 11. | RearViewMirror (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 12. | Encore Break (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 13. | Don't Be Shy (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 14. | Soon Forget (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 15. | Last Kiss (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 16. | Yellow Ledbetter (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
| 17. | Alive (Live in Tokyo, Japan - March 3, 2003) | |||||||||
8年振りの来日公演を記録したライヴ・アルバム
現存するバンドの中でも確実にトップ・クラスのライヴ・パフォーマンス能力を持
つパール・ジャム。本作は彼らの8年振りの来日公演(武道館公演2003年3月
3日)を収録した2枚組ライヴ・アルバム。決まったセット・リストを持たず、観
客やスタッフはもちろん、バンド自身も次にどの曲をプレイするか分からないとき
がある(その場の流れで決める)という、スリリング且つ圧倒的なライヴ・パ
フォーマンスを一挙収録!初期のヒット曲"Even Flow""Alive"、ライヴでははずせ
ない"RVM(Rearviewmirror)"から最新作「ライオット・アクト」のヒット曲まで網
羅。編集など一切ない、「本物の」ライヴ・アルバム!