| 公演日 | : | 2011/08/05 |
| 地域 | : | 京都府 |
| 会場 | : | 京都ホテルオークラ |
| 開場 | : | 18:30 |
| 開演 | : | 19:00 |
| 問い合わせ先 | : | 夢番地(大阪)06-6341-3525 |
| 発売日 | : | 6/25(土) |
| 公演日 | : | 2011/08/06 |
| 地域 | : | 東京都 |
| 会場 | : | 日本橋三井ホール |
| 開場 | : | 15:00, 18:30 |
| 開演 | : | 16:00, 19:00 |
| 問い合わせ先 | : | クリエイティブマン03-3462-6969 |
| 発売日 | : | 6/25(土) |
| 公演日 | : | 2011/08/08 |
| 地域 | : | 広島県 |
| 会場 | : | 広島クラブクアトロ |
| 開場 | : | 18:00 |
| 開演 | : | 19:00 |
| 問い合わせ先 | : | 夢番地(大阪)082-249-3571 |
| 発売日 | : | 6/25(土) |
| 公演日 | : | 2011/08/09 |
| 地域 | : | 香川県 |
| 会場 | : | 全日空ホテルクレメント高松「飛天」 |
| 開場 | : | 18:00 |
| 開演 | : | 18:30 |
| 問い合わせ先 | : | 夢番地(岡山)086-231-3531 |
| 発売日 | : | 6/25(土) |
| 公演日 | : | 2011/08/10 |
| 地域 | : | 兵庫県 |
| 会場 | : | ANAクラウンプラザホテル神戸 |
| 開場 | : | 17:30 |
| 開演 | : | 19:00 |
| 問い合わせ先 | : | 夢番地(大阪)06-6341-3525 |
| 発売日 | : | 6/25(土) |
| 公演日 | : | 2011/08/15 |
| 地域 | : | 大阪府 |
| 会場 | : | ANAクラウンプラザホテル大阪 |
| 開場 | : | 16:30 |
| 開演 | : | 17:00 |
| 問い合わせ先 | : | 夢番地(大阪)06-6341-3525 |
| 発売日 | : | 6/25(土) |
| 公演日 | : | 2011/08/17 |
| 地域 | : | 北海道 |
| 会場 | : | 札幌全日空ホテル 三階 鳳の間 |
| 開場 | : | 17:30 |
| 開演 | : | 19:00 |
| 問い合わせ先 | : | マウントアライブ011-211-5600 |
| 発売日 | : | 7/3(日) |
| 公演日 | : | 2011/08/19 |
| 地域 | : | 静岡県 |
| 会場 | : | しずぎんホール「ユーフォニア」 |
| 開場 | : | 18:00 |
| 開演 | : | 18:30 |
| 問い合わせ先 | : | 静岡新聞社・静岡放送 企画事業局(054-281-9010) |
| 発売日 | : | 未定 |
| 公演日 | : | 2010/12/16 |
| 地域 | : | 愛知県 |
| 会場 | : | 名古屋ブルーノート |
| 公演日 | : | 2010/12/23 |
| 地域 | : | 東京都 |
| 会場 | : | ルアール東郷 |
| 公演日 | : | 2010/12/24 |
| 地域 | : | 東京都 |
| 会場 | : | ルアール東郷 |
| 公演日 | : | 2010/12/25 |
| 地域 | : | 東京都 |
| 会場 | : | ルアール東郷 |
| 公演日 | : | 2010/12/20 |
| 地域 | : | 大阪府 |
| 会場 | : | ビルボード大阪 |
| 料金(税込) | : | サービスエリア ¥10,500 / カジュアルエリア ¥5,500 |
| 公演日 | : | 2010/12/21 |
| 地域 | : | 大阪府 |
| 会場 | : | ビルボード大阪 |
| 料金(税込) | : | サービスエリア ¥10,500 / カジュアルエリア ¥5,500 |
| 公演日 | : | 2010/08/07 |
| 地域 | : | 神奈川県 |
| 会場 | : | アリス ヴィラ リゾート |
| 公演日 | : | 2010/08/08 |
| 地域 | : | 東京都 |
| 会場 | : | ブルーノート東京 |
| 公演日 | : | 2010/08/09 |
| 地域 | : | 東京都 |
| 会場 | : | ブルーノート東京 |
| 公演日 | : | 2010/08/10 |
| 地域 | : | 東京都 |
| 会場 | : | ブルーノート東京 |
| 公演日 | : | 2010/08/11 |
| 地域 | : | 東京都 |
| 会場 | : | ブルーノート東京 |
| 公演日 | : | 2010/08/13 |
| 地域 | : | 愛知県 |
| 会場 | : | 名古屋ブルーノート |
| 公演日 | : | 2010/08/14 |
| 地域 | : | 静岡県 |
| 会場 | : | サールナートホール |
〜アニメンティーヌ by クレモンティーヌ〜 Charge : 一般¥7,350 / 20歳未満 ¥3,675 20歳未満(未就学児童を除く)の方を含むご予約は、 指定席、テーブル自由席ともにお電話でのみ承ります。 8.8.sun. [1st] Open 3:00p.m. Start 4:00p.m. [2nd] Open 6:00p.m. Start 7:00p.m. 【未成年者ご入場に関しての注意事項】 ※未就学児童のご入場は不可 ※小・中学生のご入場に際しては、未成年3人に対し最低1人の成人引率者の同伴をお願いします。 ※酒類の販売に際し、身分証の提示をお願いすることもございます。 予めご了承下さい。 8.9mon.-8.11wed. [1st] Open5:30p.m.Start7:00p.m. [2nd] Open8:45p.m.Start9:30p.m. |