3月6日(火) 目黒・BLUES ALLEY JAPAN 1st OPEN 17:30(立見18:00) START 18:30 2nd OPEN 20:30(立見21:00) START 21:30 ■料金:テーブル席 5,000円(税込・自由席・整理番号順入場) 立見 5,000円(税込・整理番号順入場) ※整列は各公演、開場の15分前からです。 ※テーブル席の方は当日シートチャージ(525円)が別途掛かります。 ※公演当日、身分証・もしくはお名前の確認が出来るものをお持ち下さい。 ■年齢制限:未就学児童の方のご入場はご遠慮下さい。未成年者は保護者の同伴が必要です。 ■一般発売日:2月4日(土)12:00〜 ■お問合せ:目黒・BLUES ALLEY JAPAN ☎03-5740-6041(月〜土12:00〜20:00) 3月10日(土) 水戸・LIGHT HOUSE OPEN 16:30 / START 17:00 ■料金:5,000円(税込/指定・立見/ドリンク代別)※立見は整理番号順入場 ■年齢制限:未就学児童の方のご入場はご遠慮下さい。 ■一般発売日:2月5日(日)10:00〜 ■お問合せ:ディスクガレージ ☎050-5533-0888(平日12:00〜19:00) 3月12日(月) 郡山Hip Shot Japan OPEN 18:30 / START 19:00 3月14日(水) 盛岡Club Change WAVE OPEN 18:30 / START 19:00 3月15日(木) 八戸・パワーステーションA7 OPEN 18:30 / START 19:00 3月18日(日) 秋田Club SWINDLE OPEN 16:30 / START 17:00 3月20日(火・祝) 山形Session OPEN 16:30 / START 17:00 3月21日(水) 仙台・Rensa OPEN 18:30 / START 19:00 《上記6公演共通》 ■料金:5,000円(税込/指定・立見/ドリンク代別) ※立見は整理番号順入場 ※山形公演のみドリンク代なし ■年齢制限:未就学児童の方のご入場はご遠慮下さい。 ■一般発売日:2月5日(日)10:00〜 ■お問合せ:G・I・P ☎022-222-9999(平日11:00〜19:00) 3月25日(日) Motion Blue YOKOHAMA 1st OPEN 16:00 / START 17:30 2nd OPEN 19:00 / START 20:30 ■料金:5,000円(税込/自由席・立見/整理番号順入場) ※当日 11:00〜 Motion Blue YOKOHAMAにて整理券配布 ■年齢制限:未就学児童の方のご入場はご遠慮下さい。未成年者は保護者の同伴が必要です。 ■一般発売日:2月4日(土)11:00〜 ■お問合せ:Motion Blue YOKOHAMA ☎045-226-1919(11:00〜22:00) |
3月9日(金)・10日(土)・11日(日) マウントレーニアホール シブヤ プレジャープレジャー ・3月9日(金) OPEN 18:15 / START 19:00 ・3月10日(土)・11日(日) 1st OPEN 15:15 / START 16:00 2nd OPEN 18:15 / START 19:00 ■料金:5,000円(税込・全席指定)※ドリンク代別500円(入場時) ■年齢制限:就学児童のお客様はチケット必要。 未就学児童のお客様でもお席が必要な場合はチケットが必要。 ■一般発売:2月5日(日)〜 ■お問合せ:ディスクガレージ ☎050-5533-0888(平日12:00〜19:00) |
●大阪公演 2月22日(水) 森ノ宮ピロティホール ●東京公演 2月29日(水) 日本青年館 大ホール 両公演共通 OPEN 18:00/ START 18:30 ■料金:3,500円(税込) ※チケット売上の全額は被災地へ寄付されます。 ■出演:ゴスペラーズ、イルカ、B.B.クィーンズ、島谷ひとみ ■お問合せ:チャリティコンサート事務局☎03-6447-3838(平日10:00〜18:00) |
2月18日(土) 新潟県十日町市・城ヶ丘ピュアランド特設会場 OPEN 16:00/ START 17:00 ■料金:入場無料 ※会場内安全確保のため、入場制限を行う場合がございます。 ■司会:サンドウィッチマン ■出演:ゴスペラーズ、mihimaru GT、Best Partner 、Yucca、and more ■お問合せ:十日町雪まつり実行委員会☎025-757-3100 http://snowfes.jp |
| 公演日 | : | 2011/09/30 |
| 地域 | : | 東京都 |
| 会場 | : | オリンパスホール八王子(新八王子市民会館) |
| 開場 | : | 17:45 |
| 開演 | : | 18:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | ディスクガレージ TEL:03-5436-9600 |
| 発売日 | : | 2011年7月30日 |
| 公演日 | : | 2011/10/02 |
| 地域 | : | 千葉県 |
| 会場 | : | 森のホール21(松戸市文化会館) |
| 開場 | : | 16:45 |
| 開演 | : | 17:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | ディスクガレージ TEL:03-5436-9600 |
| 発売日 | : | 2011年7月30日 |
| 公演日 | : | 2011/10/05 |
| 地域 | : | 山梨県 |
| 会場 | : | コラニー文化ホール(山梨県立県民文化ホール) |
| 開場 | : | 17:45 |
| 開演 | : | 18:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | ディスクガレージ TEL:03-5436-9600 |
| 発売日 | : | 2011年7月30日 |
| 公演日 | : | 2011/10/08 |
| 地域 | : | 茨城県 |
| 会場 | : | 茨城・小美玉市小川文化センター(アピオス) |
| 開場 | : | 16:45 |
| 開演 | : | 17:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | ディスクガレージ TEL:03-5436-9600 |
| 発売日 | : | 2011年7月30日 |
| 公演日 | : | 2011/10/10 |
| 地域 | : | 神奈川県 |
| 会場 | : | 神奈川県民ホール 大ホール |
| 開場 | : | 16:45 |
| 開演 | : | 17:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | ディスクガレージ TEL:03-5436-9600 |
| 発売日 | : | 2011年7月30日 |
| 公演日 | : | 2011/10/13 |
| 地域 | : | 滋賀県 |
| 会場 | : | 滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール 大ホール |
| 開場 | : | 17:45 |
| 開演 | : | 18:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | サウンドクリエーター TEL:06-6357-4400 |
| 発売日 | : | 2011年7月30日 |
| 公演日 | : | 2011/10/14 |
| 地域 | : | 奈良県 |
| 会場 | : | なら100年会館 大ホール |
| 開場 | : | 17:45 |
| 開演 | : | 18:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | サウンドクリエーター TEL:06-6357-4400 |
| 発売日 | : | 2011年7月30日 |
| 公演日 | : | 2011/10/16 |
| 地域 | : | 兵庫県 |
| 会場 | : | 神戸国際会館 こくさいホール |
| 開場 | : | 16:45 |
| 開演 | : | 17:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | サウンドクリエーター TEL:06-6357-4400 |
| 発売日 | : | 2011年7月30日 |
| 公演日 | : | 2011/10/20 |
| 地域 | : | 埼玉県 |
| 会場 | : | 大宮ソニックシティ 大ホール |
| 開場 | : | 17:45 |
| 開演 | : | 18:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | ディスクガレージ TEL:03-5436-9600 |
| 発売日 | : | 2011年7月30日 |
| 公演日 | : | 2011/10/22 |
| 地域 | : | 青森県 |
| 会場 | : | 青森市文化会館 |
| 開場 | : | 16:45 |
| 開演 | : | 17:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | G・I・P TEL:022-222-9999 |
| 発売日 | : | 2011年7月30日 |
| 公演日 | : | 2011/10/23 |
| 地域 | : | 秋田県 |
| 会場 | : | 秋田・能代市文化会館 |
| 開場 | : | 16:45 |
| 開演 | : | 17:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | 能代市文化会館 TEL:0185-54-8141 |
| 発売日 | : | 2011年7月30日 |
| 公演日 | : | 2011/10/25 |
| 地域 | : | 山形県 |
| 会場 | : | 山形・天童市市民文化会館 |
| 開場 | : | 17:45 |
| 開演 | : | 18:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | 天童市市民文化会館 TEL:023-654-1511 |
| 発売日 | : | 2011年7月30日 |
| 公演日 | : | 2011/10/28 |
| 地域 | : | 三重県 |
| 会場 | : | 三重・四日市市文化会館 第1ホール |
| 開場 | : | 17:45 |
| 開演 | : | 18:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | ジェイルハウス TEL:052-936-6041 |
| 発売日 | : | 2011年7月30日 |
| 公演日 | : | 2011/10/29 |
| 地域 | : | 岐阜県 |
| 会場 | : | 岐阜・土岐市文化プラザ・サンホール |
| 開場 | : | 16:45 |
| 開演 | : | 17:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | ジェイルハウス TEL:052-936-6041 |
| 発売日 | : | 2011年7月30日 |
| 公演日 | : | 2011/11/02 |
| 地域 | : | 宮崎県 |
| 会場 | : | 宮崎・都城市総合文化ホール |
| 開場 | : | 17:45 |
| 開演 | : | 18:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | GAKUONユニティ・フェイス TEL:0985-20-7111 |
| 発売日 | : | 2011年7月30日 |
| 公演日 | : | 2011/11/03 |
| 地域 | : | 鹿児島県 |
| 会場 | : | 宝山ホール(鹿児島県文化センター) |
| 開場 | : | 16:45 |
| 開演 | : | 17:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | K&Mコーポレーション TEL:099-223-7710 |
| 発売日 | : | 2011年7月30日 |
| 公演日 | : | 2011/11/05 |
| 地域 | : | 佐賀県 |
| 会場 | : | 佐賀市文化会館 |
| 開場 | : | 16:45 |
| 開演 | : | 17:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | TSUKUSU TEL:092-771-9009 |
| 発売日 | : | 2011年7月30日 |
| 公演日 | : | 2011/11/06 |
| 地域 | : | 福岡県 |
| 会場 | : | アルモニーサンク北九州ソレイユホール(旧九州厚生年金会館) |
| 開場 | : | 16:45 |
| 開演 | : | 17:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | TSUKUSU TEL:092-771-9009 |
| 発売日 | : | 2011年7月30日 |
| 公演日 | : | 2011/11/11 |
| 地域 | : | 群馬県 |
| 会場 | : | 群馬・桐生市市民文化会館 |
| 開場 | : | 17:45 |
| 開演 | : | 18:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | 桐生音協 TEL:0277-53-3133 |
| 発売日 | : | 2011年7月30日 |
| 公演日 | : | 2011/11/13 |
| 地域 | : | 神奈川県 |
| 会場 | : | よこすか芸術劇場 |
| 開場 | : | 16:45 |
| 開演 | : | 17:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | ディスクガレージ TEL:03-5436-9600 |
| 発売日 | : | 2011年7月30日 |
| 公演日 | : | 2011/11/20 |
| 地域 | : | 宮城県 |
| 会場 | : | 仙台サンプラザホール |
| 開場 | : | 16:45 |
| 開演 | : | 17:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | G・I・P TEL:022-222-9999 |
| 発売日 | : | 2011年7月30日 |
| 公演日 | : | 2011/11/22 |
| 地域 | : | 北海道 |
| 会場 | : | 釧路市民文化会館(大ホール) |
| 開場 | : | 17:45 |
| 開演 | : | 18:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | ウエス TEL:011-614-9999 |
| 発売日 | : | 2011年7月30日 |
| 公演日 | : | 2011/11/24 |
| 地域 | : | 北海道 |
| 会場 | : | ニトリ文化ホール(さっぽろ芸術文化の館) |
| 開場 | : | 17:45 |
| 開演 | : | 18:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | ウエス TEL:011-614-9999 |
| 発売日 | : | 2011年7月30日 |
| 公演日 | : | 2011/11/26 |
| 地域 | : | 東京都 |
| 会場 | : | 東京国際フォーラム ホールA |
| 開場 | : | 16:30 |
| 開演 | : | 17:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | ディスクガレージ TEL:03-5436-9600 |
| 発売日 | : | 2011年7月30日 |
| 公演日 | : | 2011/11/27 |
| 地域 | : | 東京都 |
| 会場 | : | 東京国際フォーラム ホールA |
| 開場 | : | 15:30 |
| 開演 | : | 16:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | ディスクガレージ TEL:03-5436-9600 |
| 発売日 | : | 2011年7月30日 |
| 公演日 | : | 2011/12/01 |
| 地域 | : | 新潟県 |
| 会場 | : | 新潟県民会館 |
| 開場 | : | 17:45 |
| 開演 | : | 18:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | サウンドソニック TEL:076-291-7800 |
| 発売日 | : | 2011年9月23日 |
| 公演日 | : | 2011/12/03 |
| 地域 | : | 石川県 |
| 会場 | : | 本多の森ホール(旧石川厚生年金会館) |
| 開場 | : | 16:45 |
| 開演 | : | 17:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | サウンドソニック TEL:076-291-7800 |
| 発売日 | : | 2011年9月23日 |
| 公演日 | : | 2011/12/04 |
| 地域 | : | 福井県 |
| 会場 | : | 福井・フェニックスプラザ |
| 開場 | : | 16:45 |
| 開演 | : | 17:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | サウンドソニック TEL:076-291-7800 |
| 発売日 | : | 2011年9月23日 |
| 公演日 | : | 2011/12/09 |
| 地域 | : | 広島県 |
| 会場 | : | 広島ALSOKホール |
| 開場 | : | 17:45 |
| 開演 | : | 18:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | ユニオン音楽事務所 TEL:082-247-6111 |
| 発売日 | : | 2011年9月23日 |
| 公演日 | : | 2011/12/11 |
| 地域 | : | 岡山県 |
| 会場 | : | 岡山・倉敷市民会館 |
| 開場 | : | 16:45 |
| 開演 | : | 17:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | ユニオン音楽事務所 TEL:082-247-6111 |
| 発売日 | : | 2011年9月23日 |
| 公演日 | : | 2011/12/16 |
| 地域 | : | 沖縄県 |
| 会場 | : | 沖縄コンベンション劇場 |
| 開場 | : | 17:45 |
| 開演 | : | 18:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | PMエージェンシー TEL:098-898-1331 |
| 発売日 | : | 2011年9月23日 |
| 公演日 | : | 2011/12/20 |
| 地域 | : | 熊本県 |
| 会場 | : | 崇城大学市民ホール(熊本市民会館) |
| 開場 | : | 17:45 |
| 開演 | : | 18:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | TSUKUSU TEL:092-771-9009 |
| 発売日 | : | 2011年9月23日 |
| 公演日 | : | 2011/12/21 |
| 地域 | : | 福岡県 |
| 会場 | : | 福岡サンパレスホテル&ホール |
| 開場 | : | 17:45 |
| 開演 | : | 18:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | TSUKUSU TEL:092-771-9009 |
| 発売日 | : | 2011年9月23日 |
| 公演日 | : | 2011/12/23 |
| 地域 | : | 島根県 |
| 会場 | : | 島根県民会館 |
| 開場 | : | 16:45 |
| 開演 | : | 17:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | ユニオン音楽事務所 TEL:082-247-6111 |
| 発売日 | : | 2011年9月23日 |
| 公演日 | : | 2011/12/24 |
| 地域 | : | 鳥取県 |
| 会場 | : | とりぎん文化会館(鳥取県民文化会館)梨花ホール |
| 開場 | : | 16:45 |
| 開演 | : | 17:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | ユニオン音楽事務所 TEL:082-247-6111 |
| 発売日 | : | 2011年9月23日 |
| 公演日 | : | 2011/12/26 |
| 地域 | : | 高知県 |
| 会場 | : | 高知県民文化ホール |
| 開場 | : | 17:45 |
| 開演 | : | 18:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | デューク高知 TEL:088-822-4488 |
| 発売日 | : | 2011年9月23日 |
| 公演日 | : | 2012/01/06 |
| 地域 | : | 大阪府 |
| 会場 | : | グランキューブ大阪 メインホール |
| 開場 | : | 17:45 |
| 開演 | : | 18:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | サウンドクリエーター TEL:06-6357-4400 |
| 発売日 | : | 2011年9月23日 |
| 公演日 | : | 2012/01/07 |
| 地域 | : | 大阪府 |
| 会場 | : | グランキューブ大阪 メインホール |
| 開場 | : | 16:15 |
| 開演 | : | 17:00 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | サウンドクリエーター TEL:06-6357-4400 |
| 発売日 | : | 2011年9月23日 |
| 公演日 | : | 2012/01/09 |
| 地域 | : | 和歌山県 |
| 会場 | : | 和歌山市民会館 大ホール |
| 開場 | : | 16:45 |
| 開演 | : | 17:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | サウンドクリエーター TEL:06-6357-4400 |
| 発売日 | : | 2011年9月23日 |
| 公演日 | : | 2012/01/12 |
| 地域 | : | 静岡県 |
| 会場 | : | 静岡・富士市文化会館ロゼシアター 大ホール |
| 開場 | : | 17:45 |
| 開演 | : | 18:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | エンボス TEL 053-412-1010 / イーストン TEL:055-931-8999 |
| 発売日 | : | 2011年9月23日 |
| 公演日 | : | 2012/01/14 |
| 地域 | : | 愛知県 |
| 会場 | : | 名古屋国際会議場センチュリーホール |
| 開場 | : | 16:45 |
| 開演 | : | 17:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | ジェイルハウス TEL:052-936-6041 |
| 発売日 | : | 2011年9月23日 |
| 公演日 | : | 2012/01/15 |
| 地域 | : | 愛知県 |
| 会場 | : | 名古屋国際会議場センチュリーホール |
| 開場 | : | 15:45 |
| 開演 | : | 16:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | ジェイルハウス TEL:052-936-6041 |
| 発売日 | : | 2011年9月23日 |
| 公演日 | : | 2012/01/17 |
| 地域 | : | 埼玉県 |
| 会場 | : | 埼玉・熊谷会館 |
| 開場 | : | 17:45 |
| 開演 | : | 18:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | ディスクガレージ TEL:03-5436-9600 |
| 発売日 | : | 2011年9月23日 |
| 公演日 | : | 2012/01/20 |
| 地域 | : | 香川県 |
| 会場 | : | 香川・サンポートホール高松 |
| 開場 | : | 17:45 |
| 開演 | : | 18:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | デューク高松 TEL:087-822-2520 |
| 発売日 | : | 2011年9月23日 |
| 公演日 | : | 2012/01/21 |
| 地域 | : | 徳島県 |
| 会場 | : | 徳島・鳴門市文化会館 |
| 開場 | : | 16:45 |
| 開演 | : | 17:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | デューク高松 TEL:087-822-2520 |
| 発売日 | : | 2011年9月23日 |
| 公演日 | : | 2012/01/25 |
| 地域 | : | 新潟県 |
| 会場 | : | 苗場プリンスホテル ブリザーディウム |
| 開場 | : | 20:45 |
| 開演 | : | 21:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | キャピタルヴィレッジ TEL:03-3478-9999 |
| 発売日 | : | 2011年10月30日 |
| 公演日 | : | 2012/01/27 |
| 地域 | : | 新潟県 |
| 会場 | : | 苗場プリンスホテル ブリザーディウム |
| 開場 | : | 20:45 |
| 開演 | : | 21:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | キャピタルヴィレッジ TEL:03-3478-9999 |
| 発売日 | : | 2011年10月30日 |
| 公演日 | : | 2012/01/28 |
| 地域 | : | 新潟県 |
| 会場 | : | 苗場プリンスホテル ブリザーディウム |
| 開場 | : | 20:45 |
| 開演 | : | 21:30 |
| 料金(税込) | : | 6,000円(税込) |
| 問い合わせ先 | : | キャピタルヴィレッジ TEL:03-3478-9999 |
| 発売日 | : | 2011年10月30日 |
■福島公演代替 2月3日(金) 福島・會津風雅堂 開場17:45 / 開演18:30 / 全席指定 お問合せ:GIP 022-222-9999 一般発売日:9月23日(金・祝) |