|
バーテンダー オリジナルサウンドトラック大嶽 香子DFCL-1321/アルバム/2006.11.29/¥2,625(税込)ナチュラル ハイの大嶽香子が手がける、アニメ「バーテンダー」O.S.T. |
| 試聴 > 推奨環境はこちら |
|
||
| 1. | NO NAME 〜神のグラス〜 | |||||||||
| 2. | GRASSHOPPER 〜対決〜 | |||||||||
| 3. | COSMOPOLITAN 〜色っぽさ〜 | |||||||||
| 4. | MARTINE 〜精錬されたもの〜 | |||||||||
| 5. | HIGHBALL 〜きつい性格〜 | |||||||||
| 6. | MARGARITA 〜人形の家〜 | |||||||||
| 7. | MOULIN ROUGE 〜銀座の街〜 | |||||||||
| 8. | BLUEMOON 〜悲しげ〜 | |||||||||
| 9. | MANHATTAN 〜美しさ〜 | |||||||||
| 10. | SIDECAR 〜気弱〜 | |||||||||
| 11. | SONORA 〜歴史〜 | |||||||||
| 12. | RED EYE 〜重々しい〜 | |||||||||
| 13. | BLODDY CAESER 〜ケンカ〜 | |||||||||
| 14. | NIKOLASCHIKA 〜不快〜 | |||||||||
| 15. | B&B 〜落ち込み〜 | |||||||||
| 16. | GODMOTHER 〜すねる〜 | |||||||||
| 17. | ROB ROY 〜熟成〜 | |||||||||
| 18. | MILLION DOLLAR 〜感激〜 | |||||||||
| 19. | HEMMINGWAYS DAIQUIRI 〜老人と海〜 | |||||||||
| 20. | KIR ROYAL 〜悲しみ〜 | |||||||||
| 21. | GIMLET 〜対峙〜 | |||||||||
| 22. | GIN TONIC 〜オヤジ〜 | |||||||||
| 23. | CINDERELLA 〜期待感〜 | |||||||||
| 24. | RASTY NAIL 〜人間味〜 | |||||||||
| 25. | AMARETTO ALEXANDER 〜陽気〜 | |||||||||
| 26. | BLACK VELVET 〜コミカル〜 | |||||||||
| 27. | PARADISE 〜日常〜 | |||||||||
| 28. | MOSCOW MULE 〜優しさ〜 | |||||||||
| 29. | OLD PAL 〜哀愁〜 | |||||||||
| 30. | CHRISTMAS CHAMPAGNE 〜きよしこの夜〜 | |||||||||
| 31. | BARTENDER 〜バーテンダー〜(piano session KW011) | |||||||||
| 試聴 > 推奨環境はこちら |
|
||
| 1. | NO NAME 〜神のグラス〜 | |||||||||
| 2. | GRASSHOPPER 〜対決〜 | |||||||||
| 3. | COSMOPOLITAN 〜色っぽさ〜 | |||||||||
| 4. | MARTINE 〜精錬されたもの〜 | |||||||||
| 5. | HIGHBALL 〜きつい性格〜 | |||||||||
| 6. | MARGARITA 〜人形の家〜 | |||||||||
| 7. | MOULIN ROUGE 〜銀座の街〜 | |||||||||
| 8. | BLUEMOON 〜悲しげ〜 | |||||||||
| 9. | MANHATTAN 〜美しさ〜 | |||||||||
| 10. | SIDECAR 〜気弱〜 | |||||||||
| 11. | SONORA 〜歴史〜 | |||||||||
| 12. | RED EYE 〜重々しい〜 | |||||||||
| 13. | BLODDY CAESER 〜ケンカ〜 | |||||||||
| 14. | NIKOLASCHIKA 〜不快〜 | |||||||||
| 15. | B&B 〜落ち込み〜 | |||||||||
| 16. | GODMOTHER 〜すねる〜 | |||||||||
| 17. | ROB ROY 〜熟成〜 | |||||||||
| 18. | MILLION DOLLAR 〜感激〜 | |||||||||
| 19. | HEMMINGWAYS DAIQUIRI 〜老人と海〜 | |||||||||
| 20. | KIR ROYAL 〜悲しみ〜 | |||||||||
| 21. | GIMLET 〜対峙〜 | |||||||||
| 22. | GIN TONIC 〜オヤジ〜 | |||||||||
| 23. | CINDERELLA 〜期待感〜 | |||||||||
| 24. | RASTY NAIL 〜人間味〜 | |||||||||
| 25. | AMARETTO ALEXANDER 〜陽気〜 | |||||||||
| 26. | BLACK VELVET 〜コミカル〜 | |||||||||
| 27. | PARADISE 〜日常〜 | |||||||||
| 28. | MOSCOW MULE 〜優しさ〜 | |||||||||
| 29. | OLD PAL 〜哀愁〜 | |||||||||
| 30. | CHRISTMAS CHAMPAGNE 〜きよしこの夜〜 | |||||||||
| 31. | BARTENDER 〜バーテンダー〜(piano session KW011) | |||||||||
ナチュラル ハイの大嶽香子が手がける、アニメ「バーテンダー」O.S.T.
ナチュラル ハイの鍵盤担当、大嶽香子が初めて劇中伴奏曲を手がけます。女性ユニット、ナチュラル ハイとソロとしては各方面の利き腕ミュージシャンを迎え制作された前作「THE WINTER ALBUM〜piano session〜」での圧倒的なピアノプレイとそのアレンジセンス、プロデュース能力を評価されての抜擢となりました。Barという場所で繰り広げられる人間模様をピアノとリズムによるJAZZをベーシックに、時にはストリングス、ブラスを交えながら表情豊かに綴った全30曲。アニメ「バーテンダー」に登場する個性豊かなキャラクターやカクテルにまつわる逸話、シチュエーションに絶妙にマッチした内容となっています。更に、そのプレイスタイルや楽曲陣のラインナップからは決して単なるサウンドトラックの幅にとどまる事のない、物語性や感情がたくさん詰まった1枚に仕上がっています。各楽曲のタイトルにはカクテルの名前を冠し、より原作とのリンク、親近感を強めています。また、ナチュラル ハイとしてリリースするシングルに収録のエンディングテーマ「バーテンダー」のピアノセッションバージョンも収録。
フジテレビアニメ「バーテンダー(城アラキと長友健篩による原作)」劇中伴奏曲。フジテレビ/CSにて毎週土曜日25:45〜放送(10/14スタート)